様々な紙の大きさと名前
書道用紙のサイズ 詳細編
書道で使われる代表的な紙のサイズの一覧です。なお、紙は地域によって異なる規格で作られているので産地によって若干の違いが出てくることがあります。
代表的な紙のサイズと特徴 | ||
---|---|---|
名称 | サイズ(cm) | 特徴・一般的な使い方 |
大画仙 | 96×180 | 画仙紙の一種 |
中画仙 | 84×150 | 画仙紙の一種 |
全紙(小画仙) | 69.5×136 | 画仙紙の一種。基本的な大きさとなる紙 |
半切 | 34.5×136 | 全紙の幅の約半分。 |
90.6×131.8 | 3×6尺の大きさから | |
60×242 | 2×8尺の大きさから | |
53×136 | 全紙の3/4の大きさ | |
70×204 | 縦の長さが全紙の約1.5倍 | |
17.5×68 | 幅は全紙の1/4、長さは半分 | |
17.5×136 | 全紙の1/4の大きさ | |
24.3×33.3 | 習字で一般的に使われる大きさの紙 | |
24.2×27.3 | 正方形に近い。片面は装飾されている | |
6×36.3 | 短歌や俳句を詠んだり願い事を書いたり | |
36.5×48.5 | 料紙の基準となる大きさ | |
24.5×36.5 | 全懐紙の半分の大きさ。昔より大きさが変化 | |
かるた | 6.1×9.1 | 一番小さいサイズの紙 |
上記の表で挙げた紙の大きさは、数ある和紙の大きさの中の一部にすぎません。この表には記載されていない規格外の紙を使用することも可能です。
おすすめ記事 | |
---|---|
タグ |